27353-45070 ALTERNATOR, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
08/1973-04/1979 TOYOTA CORONA RT10*,11* 19-03: ALTERNATOR
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
09/1975-07/1978 RT104L-HDFC DLX, EUR, SDN, SED, LHD, 18RC, ATM, 3FC, 4D 19-03 19-03 19-03
09/1974-08/1975 RT104L-HDFW DLX, EUR, SED, LHD, 18R, ATM, 3FC, 4D 19-03 19-03
09/1975-07/1978 RT104L-HDFW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 18R, ATM, 3FC, 4D 19-03 19-03 19-03
09/1975-05/1976 RT104L-KDFC DLX, EUR, SDN, SED, LHD, 18RC, MTM, 4F, 4D 19-03 19-03
09/1974-08/1975 RT104L-KDFW DLX, EUR, SED, LHD, 18R, MTM, 4F, 4D 19-03 19-03
09/1975-07/1978 RT104L-KDFW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 18R, MTM, 4F, 4D 19-03 19-03 19-03
09/1975-07/1978 RT104L-KRFW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 18R, MTM, 4F, 4D 19-03 19-03 19-03
06/1976-07/1978 RT104L-MDFC DLX, EUR, SDN, SED, LHD, 18RC, MTM, 5F, 4D 19-03 19-03 19-03
09/1975-07/1978 RT104L-MDFW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 18R, MTM, 5F, 4D 19-03 19-03 19-03
09/1975-07/1978 RT118L-KRFC STD, EUR, SDN, WG, LHD, 18RC, MTM, 4F, 4D 19-03 19-03 19-03
09/1974-08/1975 RT118L-KRFW STD, EUR, WG, LHD, 18R, MTM, 4F, 4D 19-03 19-03
09/1975-07/1978 RT118L-KRFW STD, EUR, EUG, WG, LHD, 18R, MTM, 4F, 4D 19-03 19-03 19-03
12/1976-07/1980 TOYOTA CRESSIDA RX3*,MX3* 19-03: ALTERNATOR
27353-45070, 27353-45070 ALTERNATOR, toyota, Toyota – Lexus
148,29 €
Disponibilidad: 1 disponibles
Peso | 1 kg |
---|