90430-05234 REAR MOULDING, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
05/1982-12/1987 TOYOTA TERCEL AL2* 75-04: REAR MOULDING
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
05/1982-07/1984 AL20L-ZGHDS DLX, GEN, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZGHDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZGHNSW GL, EUR, EUG, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZGKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZGKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZGMDS DLX, GEN, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZGMDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZGMNSW GL, EUR, EUG, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZHHDS DLX, GEN, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 5D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZHHDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 5D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZHHNSW GL, EUR, EUG, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 5D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZHKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 5D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZHMDS DLX, GEN, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 5D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZHMDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 5D 75-04
05/1982-07/1984 AL20L-ZHMNSW GL, EUR, EUG, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 5D 75-04
05/1982-07/1984 AL20R-ZGHDS DLX, GEN, SED, RHD, 2A, ATM, 3FC, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20R-ZGHNSW GL, EUR, EUG, SED, RHD, 2A, ATM, 3FC, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20R-ZGMDS DLX, GEN, SED, RHD, 2A, MTM, 5F, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20R-ZGMDSW DLX, EUR, EUG, SED, RHD, 2A, MTM, 5F, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20R-ZGMNSW GL, EUR, EUG, SED, RHD, 2A, MTM, 5F, 3D 75-04
05/1982-07/1984 AL20R-ZHHDS DLX, GEN, SED, RHD, 2A, ATM, 3FC, 5D 75-04
05/1982-07/1984 AL20R-ZHHNSW GL, EUR, EUG, SED, RHD, 2A, ATM, 3FC, 5D 75-04
05/1982-07/1984 AL20R-ZHMDS DLX, GEN, SED, RHD, 2A, MTM, 5F, 5D 75-04
05/1982-07/1984 AL20R-ZHMDSW DLX, EUR, EUG, SED, RHD, 2A, MTM, 5F, 5D 75-04
05/1982-07/1984 AL20R-ZHMNSW GL, EUR, EUG, SED, RHD, 2A, MTM, 5F, 5D 75-04
09/1982-07/1984 AL21L-ZGHDCC DLX, EUR, SDZ, SED, LHD, 3AC, ATM, 3FC, 3D 75-04
09/1982-07/1984 AL21L-ZGHNCC GL, EUR, SDZ, SED, LHD, 3AC, ATM, 3FC, 3D 75-04
09/1982-07/1984 AL21L-ZGMDCC DLX, EUR, SDZ, SED, LHD, 3AC, MTM, 5F, 3D 75-04
09/1982-07/1984 AL21L-ZGMNCC GL, EUR, SDZ, SED, LHD, 3AC, MTM, 5F, 3D 75-04
09/1982-07/1984 AL21L-ZHHNCC GL, EUR, SDZ, SED, LHD, 3AC, ATM, 3FC, 5D 75-04
09/1982-07/1984 AL21L-ZHMDCC DLX, EUR, SDZ, SED, LHD, 3AC, MTM, 5F, 5D 75-04
09/1982-07/1984 AL21L-ZHMNCC GL, EUR, SDZ, SED, LHD, 3AC, MTM, 5F, 5D 75-04
09/1982-12/1987 AL25LG-ZWFDCC DLX, EUR, SDZ, WG, LHD, 3AC, MTM, 6F 75-04
05/1986-12/1987 AL25LG-ZWFDCG DLX, EUR, FRG, WG, LHD, 3AC, MTM, 6F 75-04
08/1982-12/1987 AL25LG-ZWFDS DLX, GEN, WG, LHD, 3A, MTM, 6F 75-04
08/1982-12/1987 AL25LG-ZWFDSW DLX, EUR, EUG, WG, LHD, 3A, MTM, 6F 75-04
08/1982-12/1987 AL25RG-ZWFDCQ DLX, ARL, WG, RHD, 3AC, MTM, 6F 75-04
08/1982-12/1987 AL25RG-ZWFDS DLX, GEN, WG, RHD, 3A, MTM, 6F 75-04
08/1982-12/1987 AL25RG-ZWFDSW DLX, EUR, EUG, WG, RHD, 3A, MTM, 6F 75-04
08/1983-12/1987 AL25RG-ZWFQCQ SR5, ARL, WG, RHD, 3AC, MTM, 6F 75-04
05/1971-08/1979 TOYOTA LITEACE KM1* 67-58: SLIDE ROLLER & RAIL
02/1977-10/1982 TOYOTA HIACE RH11,2*,3*,42,LH11,20,30 67-58: SLIDE ROLLER & RAIL
09/1984-07/1987 TOYOTA DYNA BU6*,7*,8* 67-58: SLIDE ROLLER & RAIL
08/1977-10/1984 TOYOTA DYNA RU2*,30,JU20,BU2*,3*,40,HU30,40,50,WU40 67-58: SLIDE ROLLER & RAIL
09/1984-07/1987 TOYOTA DYNA RU75,85,YU6*,7*,8*,WU9* 67-58: SLIDE ROLLER & RAIL
01/1990-07/2001 TOYOTA LAND CRUISER BJ73,LJ7*,RJ7*,HZJ7*,PZJ7*,KZJ7* 61-55: REAR VENTILATOR & ROOF VENTILATOR
04/1996-08/2002 TOYOTA LAND CRUISER KDJ9*,KZJ9*,VZJ9* 61-55: REAR VENTILATOR & ROOF VENTILATOR
01/1998-07/2007 TOYOTA LAND CRUISER UZJ100 61-55: REAR VENTILATOR & ROOF VENTILATOR
01/1998-07/2007 TOYOTA LAND CRUISER HDJ100,UZJ100 61-55: REAR VENTILATOR & ROOF VENTILATOR
08/2002-07/2007 LEXUS LX470 UZJ100 61-55: REAR VENTILATOR & ROOF VENTILATOR
90430-05234, 90430-05234 REAR MOULDING, toyota, Toyota – Lexus
1,50 €
Disponibilidad: 1 disponibles
Peso | 0,5 kg |
---|