16505-11080 RADIATOR & WATER OUTLET, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
12/1989-12/1995 TOYOTA STARLET EP8*,NP80 16-03: RADIATOR & WATER OUTLET
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
12/1989-12/1991 EP80L-AGKNSW XL, EUR, LHD, 1E, CBR, MTM, 4F, 3D 16-03
12/1989-12/1991 EP80L-AGKRSW STD, EUR, LHD, 1E, CBR, MTM, 4F, 3D 16-03
01/1992-11/1992 EP80L-AGMNSW XL, EUR, LHD, 1E, CBR, MTM, 5F, 3D 16-03
12/1989-12/1991 EP80L-AHKNSW XL, EUR, LHD, 1E, CBR, MTM, 4F, 5D 16-03
12/1989-12/1991 EP80L-AHKRSW STD, EUR, LHD, 1E, CBR, MTM, 4F, 5D 16-03
01/1992-11/1992 EP80L-AHMNSW XL, EUR, LHD, 1E, CBR, MTM, 5F, 5D 16-03
12/1989-12/1991 EP80R-AGKNSW XL, EUR, RHD, 1E, CBR, MTM, 4F, 3D 16-03
01/1992-11/1992 EP80R-AGMGSW GL, EUR, RHD, 1E, CBR, MTM, 5F, 3D 16-03
12/1989-12/1991 EP80R-AHMNSW XL, EUR, RHD, 1E, CBR, MTM, 5F, 5D 16-03
12/1989-12/1991 EP81L-AGHNSW XL, EUR, LHD, 2E, CBR, ATM, 3FC, 3D 16-03
12/1989-06/1990 EP81L-AGKNSW XL, EUR, LHD, 2E, CBR, MTM, 4F, 3D 16-03
12/1989-12/1991 EP81L-AGMNEC XLI, EUR, LHD, 2EE, EFI, MTM, 5F, 3D 16-03 16-03
12/1989-12/1991 EP81L-AGMNSW XL, EUR, LHD, 2E, CBR, MTM, 5F, 3D 16-03
06/1991-12/1991 EP81L-AGMREC STD, EUR, LHD, 2EE, EFI, MTM, 5F, 3D 16-03 16-03
12/1989-12/1991 EP81L-AGMSEC SI, EUR, LHD, 2EE, EFI, MTM, 5F, 3D 16-03 16-03
01/1992-11/1992 EP81L-AGMSSW S, EUR, LHD, 2E, CBR, MTM, 5F, 3D 16-03
12/1989-12/1991 EP81L-AHMGSW GL, EUR, LHD, 2E, CBR, MTM, 5F, 5D 16-03
01/1992-12/1995 EP81L-AHMNEC XLI, EUR, LHD, 2EE, EFI, MTM, 5F, 5D 16-03 16-03
01/1992-11/1992 EP81L-AHMNSW XL, EUR, LHD, 2E, CBR, MTM, 5F, 5D 16-03
01/1992-04/1994 EP81L-AHMREC STD, EUR, LHD, 2EE, EFI, MTM, 5F, 5D 16-03 16-03
01/1992-04/1994 EP81R-AGMGEC GLI, EUR, RHD, 2EE, EFI, MTM, 5F, 3D 16-03 16-03
01/1992-12/1995 EP81R-AGMNEC XLI, EUR, RHD, 2EE, EFI, MTM, 5F, 3D 16-03 16-03
01/1992-12/1995 EP81R-AHMNEC XLI, EUR, RHD, 2EE, EFI, MTM, 5F, 5D 16-03 16-03
12/1989-12/1991 EP81R-AHMNSW XL, EUR, RHD, 2E, CBR, MTM, 5F, 5D 16-03
16505-11080 RADIATOR & WATER OUTLET, toyota
10,13 €
Disponibilidad: 1 disponibles
Peso | 0,5 kg |
---|