21205-12070 CARBURETOR, toyota

17,62 

Disponibilidad: 1 disponibles

SKU: 9763638640907 Marca:

21205-12070 CARBURETOR, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram

02/1978-08/1984 TOYOTA STARLET KP6* 21-03: CARBURETOR

Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:

08/1982-08/1984 KP60L-PGKDS DLX, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 21-03

08/1982-08/1984 KP60L-PGKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 21-03

02/1978-08/1984 KP60L-PGKRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 21-03 21-03

02/1978-08/1984 KP60L-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 21-03 21-03

02/1978-04/1980 KP60L-PGMRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 3D 21-03

02/1978-04/1980 KP60L-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 3D 21-03

08/1982-08/1984 KP60L-PHKDS DLX, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 21-03

08/1982-08/1984 KP60L-PHKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 21-03

02/1978-08/1984 KP60L-PHKRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 21-03 21-03

02/1978-08/1984 KP60L-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 21-03 21-03

08/1982-08/1984 KP60L-PHMDS DLX, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 5D 21-03

02/1978-07/1982 KP60L-PHMRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 5D 21-03

02/1978-07/1981 KP60L-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 5D 21-03

08/1982-08/1984 KP60LV-PXKDSW DLX, EUR, EUG, WG, LHD, 2K, MTM, 4F, 4D 21-03

10/1978-08/1984 KP60LV-PXKRS STD, GEN, WG, LHD, 2K, MTM, 4F, 4D 21-03 21-03

10/1978-07/1982 KP60LV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, LHD, 2K, MTM, 4F, 4D 21-03

08/1982-08/1984 KP60R-PGKDS DLX, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 21-03

08/1982-08/1984 KP60R-PGKDSW DLX, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 21-03

02/1978-08/1984 KP60R-PGKRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 21-03 21-03

02/1978-07/1982 KP60R-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 21-03

02/1978-04/1980 KP60R-PGMRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 3D 21-03

02/1978-04/1980 KP60R-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 3D 21-03

08/1982-08/1984 KP60R-PHKDS DLX, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 5D 21-03

02/1978-08/1984 KP60R-PHKRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 5D 21-03 21-03

02/1978-07/1982 KP60R-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 5D 21-03

02/1978-07/1982 KP60R-PHMRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 5D 21-03

02/1978-04/1980 KP60R-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 5D 21-03

10/1978-08/1984 KP60RV-PXKRS STD, GEN, WG, RHD, 2K, MTM, 4F, 4D 21-03 21-03

10/1978-04/1980 KP60RV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, RHD, 2K, MTM, 4F, 4D 21-03

10/1979-07/1985 TOYOTA LITEACE KM20,YM2*,CM20 21-03: CARBURETOR

10/1985-07/1988 TOYOTA LITEACE KM3*,CM35 21-03: CARBURETOR

Peso 0,5 kg
Scroll al inicio