35509-12010 THROTTLE LINK & VALVE LEVER (ATM), toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
08/1974-06/1981 TOYOTA COROLLA, TRUENO KE3*,5*,TE3*,47,51 35-13: THROTTLE LINK & VALVE LEVER (ATM)
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
08/1974-07/1979 KE30L-CD DLX, GEN, SED, LHD, 3KH, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13 35-13
08/1974-07/1979 KE30L-CDF DLX, GEN, SED, LHD, 3KH, ATM, 2FC, 4D, A20 35-13 35-13
01/1977-07/1979 KE30L-CDFW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, ATM, 2FC, 4D, A20 35-13
01/1977-07/1979 KE30L-CDW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13
08/1974-07/1979 KE30L-CR STD, GEN, SED, LHD, 3KH, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13 35-13
08/1974-07/1979 KE30L-CRF STD, GEN, SED, LHD, 3KH, ATM, 2FC, 4D, A20 35-13 35-13
01/1977-07/1979 KE30L-CRFW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, ATM, 2FC, 4D, A20 35-13
01/1977-07/1979 KE30L-CRW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13
08/1974-07/1979 KE30R-CD DLX, GEN, SED, RHD, 3KH, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13 35-13
08/1974-07/1979 KE30R-CDF DLX, GEN, SED, RHD, 3KH, ATM, 2FC, 4D, A20 35-13 35-13
01/1977-07/1979 KE30R-CDFW DLX, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, ATM, 2FC, 4D, A20 35-13
01/1977-07/1979 KE30R-CDW DLX, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13
08/1974-07/1979 KE30R-CR STD, GEN, SED, RHD, 3KH, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13 35-13
08/1974-07/1979 KE30R-CRF STD, GEN, SED, RHD, 3KH, ATM, 2FC, 4D, A20 35-13 35-13
04/1976-04/1978 KE30R-CRFQ STD, ARL, SED, RHD, 3KC, ATM, 2FC, 4D, A20 35-13 35-13
04/1976-04/1978 KE30R-CRQ STD, ARL, SED, RHD, 3KC, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13 35-13
08/1974-07/1979 KE35L-CD DLX, GEN, HT, LHD, 3KH, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13 35-13
01/1977-07/1979 KE35L-CDW DLX, EUR, EUG, HT, LHD, 3KH, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13
08/1974-07/1979 KE35R-CD DLX, GEN, HT, RHD, 3KH, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13 35-13
04/1976-07/1978 KE35R-CDQ DLX, ARL, HT, RHD, 3KC, ATM, 2FC, 2D, A20 35-13 35-13
35509-12010, 35509-12010 THROTTLE LINK & VALVE LEVER (ATM), toyota, Toyota – Lexus
4,03 €
Disponibilidad: 1 disponibles
Peso | 0,5 kg |
---|